Lighting solutions servicefunction gtElInit() {var lib = new google.translate.TranslateService();lib: | প্রকল্প ইনস্টলেশন | উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
---|---|---|---|
ল্যাম্প লুমিনাস ফ্লাক্স (এলএম): | 5760 | ওয়াট এককের হিসাবে বিদ্যুৎশক্তি: | 39 ডাব্লু / 54 ডাব্লু / 80 ডাব্লু |
আলোকিত দক্ষতা (মোল / জে): | 1.8 | ই এম ও ODM থেকে ইনকয়েরি: | ই এম ও ODM থেকে ইনকয়েরি |
কাস্টমাইজেশন: | লোগো / স্পেকট্রাম / প্যাকেজ | বৈশিষ্ট্য: | ভিতরে ড্রাইভার |
লক্ষণীয় করা: | 80W অপটিক LED গ্রো লাইট,উদ্ভিদের জন্য কৃত্রিম সূর্যালোক বাতি,OEM অপটিক LED গ্রো লাইট |
বর্ধিতকারী উদ্ভিদ ETL ফুল স্পেকট্রাম LED হোম শখ চাষের জন্য আলো বাড়ান
পণ্য দ্রুত বিবরণ
বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতা
EDKIII প্যারামিটারের বিবরণ | |||||
মডেল | EDKIII 18W | EDKIII 24W | EDKIII 39W | EDKIII 54W | EDKIII 80W |
শক্তি | 16.9 ওয়াট | 22.6 ওয়াট | 36.7 ওয়াট | 52.8 ওয়াট | 76.8 ওয়াট |
ইনপুট ভোল্টেজ | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V |
পিএফ | 0.92 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | 0.95 |
টিএইচডি | <২০% | <২০% | <২০% | <২০% | <২০% |
রঙ তাপমাত্রা | 6000 কে | 6000 কে | 6000 কে | 6000 কে | 6000 কে |
উজ্জ্বল প্রবাহ | 2263 lm | 3034 এলএম | 5116 lm | 7652 lm | 10905 lm |
হালকা প্রভাব | 135 lm/W | 135 lm/W | 140 এলএম/ওয়াট | 140 এলএম/ওয়াট | 140 এলএম/ওয়াট |
পিপিএফ | 31.9 উমোল/সেকেন্ড | 43.1 উমোল/সেকেন্ড | 72.6 উমোল/সেকেন্ড | 108.7 উমোল/সেকেন্ড | 156.2 উমোল/সেকেন্ড |
পিপিই | 1.9 উমোল/এস/ওয়াট | 1.9 উমোল/এস/ওয়াট | 2.0 umol/s/W | 2.0 umol/s/W | 2.0 umol/s/W |
পণ্যের আকার | 292*60*46 মিমি | 474*60*46 মিমি | 574*60*46 মিমি | 874*60*46 মিমি | 1174*60*46 মিমি |
নিট ওজন | 0.57 কেজি | 0.71 কেজি | 0.86 কেজি | 1.14 কেজি | 1.3 কেজি |
পণ্য জীবন | 50 000 ঘন্টা | ||||
ওয়ারেন্টি | 3 বছর | ||||
শংসাপত্র | ETL/cETL/CE/FCC/RoHS |
মতামত
FAQ
প্র grow লিড লাইটের লিড টাইম সম্পর্কে কি?
উত্তর: নেতৃত্বাধীন লাইটের নমুনার প্রয়োজন 12 দিন, ভর উৎপাদনের সময় 35 দিনের চেয়ে বেশি পরিমাণ অর্ডারের প্রয়োজন
প্র: আপনার কি হালকা নেতৃত্বাধীন ক্রম বাড়ানোর কোন MOQ সীমা আছে?
উত্তর: নমুনা পরীক্ষার জন্য কম MOQ, 1 বা 2pc পাওয়া যায়
প্র: আপনি কিভাবে বহিরঙ্গন নেতৃত্বের আলো বাড়ান এবং পৌঁছাতে কত সময় লাগে?
উত্তর: আমরা সাধারণত ডিএইচএল, ইউপিএস, ফেডেক্স বা টিএনটি দিয়ে পাঠাই।এটি আসতে সাধারণত দুই সপ্তাহ লাগে।এয়ারলাইন এবং সমুদ্র পরিবহনও alsoচ্ছিক।
প্র: কিভাবে ক্রোড লাইট ফুল স্পেকট্রামের ক্রম বাড়ানো যায়?
উত্তর: প্রথমে আমাদের আপনার প্রয়োজনীয়তা বা প্রয়োগ সম্পর্কে জানতে দিন।
দ্বিতীয়ত, আমরা আপনার প্রয়োজনীয়তা বা আমাদের পরামর্শ অনুযায়ী উদ্ধৃতি।
তৃতীয়ত, গ্রাহক আনুষ্ঠানিক অর্ডারের জন্য নমুনা এবং স্থান জমা নিশ্চিত করে।
চতুর্থত, আমরা উত্পাদন ব্যবস্থা।
প্র: লিড গ্রো লাইট প্রোডাক্টে আমার লোগো প্রিন্ট করা কি ঠিক?
একটি: হ্যাঁ। অনুগ্রহ করে আমাদের উৎপাদনের আগে আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদের জানান এবং প্রথমে আমাদের নমুনার উপর ভিত্তি করে নকশা নিশ্চিত করুন।