রঙের তাপমাত্রা (সিসিটি): | 6400 কে, 2700 কে | ল্যাম্প আলোকিত দক্ষতা (এলএম / ডাব্লু): | 75 |
---|---|---|---|
পণ্যের নাম: | টি 5 ফ্লুরোসেন্ট টিউব লাইট | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 110 / 220V |
ওয়াট এককের হিসাবে বিদ্যুৎশক্তি: | 39 ডাব্লু | জীবনকাল (ঘন্টা): | 10000 |
Lighting solutions servicefunction gtElInit() {var lib = new google.translate.TranslateService();lib: | প্রকল্প ইনস্টলেশন | পিপিএফডিমল / (এম 2 · গুলি): | 100-450 |
আবেদন: | বীজ সূচনা, ব্লুম, ভিজিইজি, ইনডোর গ্রো প্ল্যান্ট লাইটিং | ||
লক্ষণীয় করা: | কম তাপ T5 ফ্লুরোসেন্ট গ্রো লাইট,রোহস টি 5 ফ্লুরোসেন্ট গ্রো লাইট এফ,টি 5 আগাছার জন্য লাইট গ্রো |
ইনডোর প্ল্যান্টের জন্য সিই, রোহস, ইটিএল 6400 কে দিয়ে টি 5 ফ্লুরোসেন্ট গ্রো লাইট
পণ্য দ্রুত বিবরণ
বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতা
EDL ফ্লুরোসেন্ট প্যারামিটারের বিবরণ | |||
মডেল | EDL 24W | EDL 39W | EDL 54W |
আকার | 24 " | 36 " | 48 " |
ইনপুট ভোল্টেজ | 110-130V এবং 220-240V | 110-130V এবং 220-240V | 110-130V এবং 220-240V |
পিএফ | 0.36 | 0.43 | 0.46 |
টিএইচডি | <২০% | <২০% | <২০% |
রঙ তাপমাত্রা | 6400 কে | 6400 কে | 6400 কে |
উজ্জ্বল প্রবাহ | 1800lm | 2925lm | 4050lm |
হালকা প্রভাব | 75 এলএম/ওয়াট | 75 এলএম/ওয়াট | 75 এলএম/ওয়াট |
পণ্যের আকার | 755*67*50 মিমি | 1055*67*50 মিমি | 1355*67*50 মিমি |
পণ্য জীবন | 10 000 ঘন্টা | ||
ওয়ারেন্টি | 1 বছর | ||
শংসাপত্র | সিই / রোএইচএস |
আমাদের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে
আনুষাঙ্গিক
FAQ
প্র: আপনি কি ড্রপশিপিং প্রদান করেন?
উত্তর: হ্যাঁ, দয়া করে আমাকে আপনার ঠিকানা দিন, তাই আমরা আপনার জন্য শিপিং খরচ নিশ্চিত করতে পারি।
প্র: আমি কি আপনার কারখানা পরিদর্শন করতে পারি?
একটি: হ্যাঁ, আমাদের কারখানা পরিদর্শন করতে উষ্ণভাবে স্বাগত জানাই।:)
আমাদের ঠিকানা: 7 ম তলা, বিল্ডিং 22, পুজিং সেমিকন্ডাক্টর ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, সংগং, শেনজেন, চীন 518105
শেনজেন বিমানবন্দর >>> মেট্রো লাইন নিন 11 (40 মিনিট) >>> বিটু মেট্রো স্টেশন থেকে প্রস্থান সি >>> আমাদের কারখানায় পৌঁছেছে
প্র: আপনি কি আমাদের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী নতুন পণ্য তৈরি করতে পারেন?
উত্তর: অবশ্যই, আমাদের R & D টিম সর্বদা আপনার সেবায় রয়েছে।
প্রশ্ন: আপনার মাসিক উৎপাদন ক্ষমতা কত?
উত্তর: আমাদের কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা প্রতি মাসে 50,000 সেট এলইডি লাইট।