পণ্যের নাম: | টি 5 ফ্লুরোসেন্ট টিউব লাইট | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 120 ভি / 220 ভি |
---|---|---|---|
ক্ষমতা: | 24 ওয়াট | ব্যবহৃত: | ইনডোর প্ল্যান্ট |
আইপি রেটিং:: | আইপি 44 | মোড়ক: | সাদা বাক্স |
ওয়ার্কিং ফ্রিকোয়েন্সি: | 50Hz / 60Hz | রঙের টেম্প (ptionচ্ছিক): | 6400 কেলভিন |
লম্বা: | 1 এফটি / 18 ইঞ্চি / 2 এফটি / 3 এফটি / 4 এফটি | কাজের তাপমাত্রা (℃): | -20 - 60 |
লক্ষণীয় করা: | IP44 T5 ফ্লুরোসেন্ট গ্রো লাইট,ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রেড T5 ফ্লুরোসেন্ট গ্রো লাইট,1FT ইন্ডোর প্লান্টের জন্য লাইট বাল্ব গ্রো |
T5 ফ্লুরোসেন্ট গ্রো লাইট ন্যানো রিফ্লেক্টর ইনডোর গ্রো প্লান্ট লাইটিং এর সাথে হালকা বাড়ে
পণ্য দ্রুত বিবরণ
বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতা
EDJ ফ্লুরোসেন্ট প্যারামিটারের বিবরণ | |||||
মডেল | EDJ 8W | EDJ 17W | EDJ 24W | EDJ 39W | EDJ 54W |
আকার | 12 " | 18 " | 24 " | 36 " | 48 " |
ইনপুট ভোল্টেজ | 110-130V এবং 220-240V | 110-130V এবং 220-240V | 110-130V এবং 220-240V | 110-130V এবং 220-240V | 110-130V এবং 220-240V |
পিএফ | 0.36 | 0.38 | 0.36 | 0.43 | 0.46 |
টিএইচডি | <২০% | <২০% | <২০% | <২০% | <২০% |
রঙ তাপমাত্রা | 6400 কে | 6400 কে | 6400 কে | 6400 কে | 6400 কে |
উজ্জ্বল প্রবাহ | 600lm | 1275 এলএম | 1800lm | 2925lm | 4050lm |
হালকা প্রভাব | 75 এলএম/ওয়াট | 75 এলএম/ওয়াট | 75 এলএম/ওয়াট | 75 এলএম/ওয়াট | 75 এলএম/ওয়াট |
পণ্যের আকার | 495*67*50 মিমি | 657*67*50 মিমি | 755*67*50 মিমি | 1055*67*50 মিমি | 1355*67*50 মিমি |
পণ্য জীবন | 10 000 ঘন্টা | ||||
ওয়ারেন্টি | 1 বছর | ||||
শংসাপত্র | সিই / রোএইচএস |
FAQ
প্র: আমি কি পূর্ণ বর্ণালী নেতৃত্বাধীন লাইটের নমুনা অর্ডার পেতে পারি?
উত্তর: হ্যাঁ, আমরা পরীক্ষা এবং গুণমান পরীক্ষা করার নমুনা আদেশ স্বাগত জানাই।মিশ্র নমুনাগুলি গ্রহণযোগ্য।
প্র: আপনি কি আমাদের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী নতুন পণ্য তৈরি করতে পারেন?
উত্তর: অবশ্যই, আমাদের R & D টিম সর্বদা আপনার সেবায় রয়েছে।
প্রশ্ন: আপনার মাসিক উৎপাদন ক্ষমতা কত?
উত্তর: আমাদের কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা প্রতি মাসে 50,000 সেট এলইডি লাইট।
প্রশ্ন: আপনার প্রদীপের কি সার্টিফিকেট আছে?
উত্তর: আমাদের LED লাইট ETL FCC CE RoHS সার্টিফিকেশন পেয়েছে।